Terms that are on use on this site.
| Termino | Definicion | 
|---|---|
| Rampa coclear | Partición entre la membrana de Reissner y la membrana basilar. Contiene al órgano de Corti. Contiene endolinfa, líquido acuoso rico en iones de potasio. | 
| Rampa timpánica | La parte de la cóclea por debajo de la lámina espiral y la membrana basilar, que se encuentra comunicada con la ventana redonda. Contiene perilinfa, rica en iones de sodio. | 
| Rampa vestibular | Partición de la cóclea por encima de la membrana de Reissner. Contiene perilinfa, rica en iones de sodio. | 
| Rango dinámico | Diferencia en dB entre los niveles máximo y mínimo de una señal. | 
| Rayos sonoros | Líneas que emanan de una fuente de sonido, que se dibujan perpendicularmente al frente de onda, indicando la dirección de propagación del sonido. | 
| Recinto muerto | Una habitación que se caracteriza por una cantidad inusualmente grande de absorción sonora. | 
| Recinto vivo | Una habitación caracterizada por una cantidad relativamente pequeña de absorción del sonido. | 
| Red de compensación A | Filtro interpuesto en un medidor de nivel sonoro con el fin de obtener una medición que ofrece buena correlación estadística a largo plazo con el daño auditivo y una aceptable correlación con la sensación de molestia. Atenúa las bajas y las altas frecuencias. | 
| Red de compensación C | Filtro interpuesto en un medidor de nivel sonoro que atenúa las frecuencias muy bajas y las muy altas. Se utiliza para evaluar el contenido de bajas frecuencias de un ruido, así como para especificar el límite de los ruidos impulsivos. | 
| Reflejo cócleorrecurrencial | Reflejo por el cual al estimular auditivamente con sonidos intensos una persona que habla, ésta subirá el nivel de su voz. | 
| Reflexión | Fenómeno por el cual una onda sonora cambia de sentido al llegar a una pared rígida, retornando al ambiente acústico del cual provenía. Obedece a la ley especular, es decir el ángulo respecto a la perpendicular a la superficie se invierte. | 
| Reflexiones tardías | Reflexiones del sonido que se suceden con gran proximidad entre sí, dando origen al fenómeno nuevo de reverberación. | 
| Reflexiones tempranas | Primeras reflexiones del sonido en las superficies de un local, antes de que las reflexiones sucesivas se vuelvan demasiado próximas en el tiempo. | 
| Refracción | Fenómeno por el cual una onda es desviada al pasar de un medio a otro, por ejemplo del aire a una pared. | 
| Relación señal/ruido | Cociente entre el valor eficaz de la señal y el valor eficaz del ruido, frecuentemente expresado logarítmicamente en dB. En este caso puede calcularse como el nivel de señal menos el nivel de ruido. | 
 
						