Terms that are on use on this site.
| Termino | Definicion | 
|---|---|
| Pantalla acústica | Estructura en forma de pantalla, que se aplica a las fuentes sonoras, para disminuir el nivel sonoro en zona posterior. | 
| Percentil | Cada uno de los niveles que dividen el rango audible en forma tal que el nivel sonoro se mantiene un 1 % del tiempo entre cada par consecutivo de ellos. Alternativamente, un nivel L es el n-ésimo percentil si un n % del tiempo el nivel sonoro se mantiene por debajo de L. Así, por ejemplo, 82 dB es el 93vo percentil si el 93 % del tiempo el nivel sonoro está por debajo de 82 dB. | 
| Pérdida auditiva | 
 | 
| Pérdida auditiva promedio | Promedio de las pérdidas auditivas en 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. Es una medida de la hipoacusia que está bastante correlacionada con la inteligibilidad de la palabra. Mientras sea inferior a unos 25 dB no se encuentra comprometida la comunicación oral. Se abrevia PAP. | 
| Pérdida de transmisión | (transmission loss) Diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la potencia sonora que incide sobre un tabique y la que lo atraviesa. | 
| Pérdida por inserción | (insertion loss) Diferencia obtenida entre los niveles de presión sonora (o niveles sonoros) existentes antes de aplicar un encapsulamiento o tabique y después de aplicado. No debe confundirse con la pérdida de transmisión. | 
| Periódico/ca | Un fenómeno que se repite en el tiempo exactamente igual después de transcurrido cierto tiempo. | 
| Periodo | En una onda periódica, el tiempo T transcurrido entre dos ciclos consecutivos. | 
| Perturbación | Cualquier alteración del estado de equilibrio de un sistema. En el caso del sonido, una alteración de la presión respecto a la presión atmosférica. | 
| Pitch | Sensación de mayor o menor gravedad o agudeza del sonido. | 
| Plano nodal | En una onda estacionaria, plano sobre el cual la presión sonora es idénticamente nula. | 
| Plenum | Una cámara de aire recubierta con material absorbente interpuesta en un conducto de ventilación para reducir el ruido transmitido a través de él. | 
| Ponderación | Una respuesta de frecuencia normalizada que aporta un sonómetro. | 
| Porosidad acústica | Relación entre el volumen ocupado por los intersticios de un material y el volumen total de ese mismo material. | 
| Potencia | Energía transferida por unidad de tiempo. Se mide en watio. | 
 
						