La mala acústica del Congreso
Post 211 - 22 de Mayo de 2009 - Categoría: Curiosidades.
Recientemente han salido a la luz unas declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que la acústica del Congreso es mala. Y el anónimo señor X, más conocido como luegotelodigo, ha decidido arrojar un poco de luz sobre el tema, o mejor diría, arrojar un poco de sonido. También es una nueva manera de ver el 23F, aunque parezca que tienen poco en común...
Lamentablemente, el intento de medir el tiempo de reverberación a principios de los '80 de un honrado servidor público fue obstaculizado por todas las fuerzas políticas incluyendo al Rey.
Como lo oís. El teniente-coronel Tejero, que así se llamaba este visionario, entró al Congreso con unos cuantos guardias a su servicio (para hacer la ponderación espacial) y al grito de "Quieto todo el mundo" (para bajar el ruido de fondo) comenzó a hacer disparos para medir la reverberación, se lió la de Dios es Cristo, fue encarcelado por un crimen que no había cometido como el Equipo A y sus superiores se desentendieron del estudio. Hoy en día es más normal ver a los civiles con sonómetro, pero te hacen soplar en el micro.
Los resultados del informe han tenido que esperar a que me aburriera un rato, extrajera el audio del video supraincluso (qué palabras invento) y seleccionara dos disparos, el primero y el último.
Después de esto se filtra en bandas de octava, se eleva al cuadrado la forma de onda, se hace una integral de Schröder y se ajusta a lo más parecido a una recta de la cual sacamos la reverberación:
Ya sólo queda presentar los datos en forma de tabla y de gráfica con los parámetros que marca la ISO 3382:
PARÁMETROS ISO 3382: 1º DISPARO
T30 (s) rT30 T20 (s) rT20 T10 (s) rT10 EDT (s) C80 C50 D50 Ts BR
(dB) (dB) (%) (ms)
63 0.128 -0.952 0.141 -0.964 0.173 -0.946 0.734 -4.53 -6.42 18.58 330.734 0.775
125 0.253 -0.824 0.316 -0.856 0.511 -0.887 0.555 -3.45 -5.14 23.42 244.861
250 1.529 -0.990 1.561 -0.996 1.519 -0.995 1.741 -4.06 -7.32 15.63 171.838
500 0.982 -0.990 1.095 -0.997 1.277 -0.998 1.739 -5.47 -8.23 13.07 190.280
1000 1.186 -0.979 1.326 -0.997 1.395 -0.998 1.761 -4.96 -7.13 16.21 180.888
2000 1.117 -0.993 1.217 -0.999 1.236 -0.998 1.401 -5.04 -8.99 11.20 158.122
4000 0.870 -1.000 0.872 -0.999 0.831 -0.998 1.185 -3.89 -7.24 15.89 131.766
8000 0.699 -0.996 0.640 -0.994 0.665 -0.991 0.927 -3.42 -8.10 13.41 113.771
PARÁMETROS ISO 3382: 2º DISPARO
T30 (s) rT30 T20 (s) rT20 T10 (s) rT10 EDT (s) C80 C50 D50 Ts BR
(dB) (dB) (%) (ms)
63 0.824 -0.980 0.909 -0.992 0.940 -0.976 0.825 1.66 -10.00 9.09 130.752 0.595
125 0.308 -0.980 0.321 -0.981 0.424 -0.915 0.522 1.07 0.23 51.33 148.930
250 1.196 -0.979 1.347 -0.998 1.224 -0.996 1.824 -2.97 -4.09 28.04 150.963
500 1.348 -0.989 1.407 -0.998 1.431 -0.995 1.834 -3.78 -6.46 18.42 183.620
1000 1.260 -0.966 1.395 -0.991 1.471 -0.998 1.694 -4.96 -7.20 16.02 173.131
2000 1.114 -0.985 1.232 -0.999 1.279 -0.999 1.424 -7.58 -11.55 6.54 186.175
4000 0.952 -0.999 0.985 -0.999 1.066 -0.999 1.250 -3.36 -7.98 13.72 145.239
8000 0.791 -0.995 0.894 -0.991 0.983 -0.988 0.892 0.80 -4.13 27.89 115.786
Desgraciadamente la relación señal-ruido es insuficiente para estimar STI o %Alcons ¿Damos otro golpe de Estado para ver si Esperanza Aguirre lleva razón?
Eco de:
El blog del señor X